Esslingen (Neckar), Unterführung-Bahnsteig Gl.5/6
Aktuell: Aufzugsmonitoring nicht verfügbar
| Datum | Betriebszustand |
|---|---|
| 20.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 19.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 18.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 17.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 16.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 15.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 14.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 13.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 12.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 11.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 10.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 09.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 08.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 07.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 06.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 05.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 04.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 03.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 02.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 01.04.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 31.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 30.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 29.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 28.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 27.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 26.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 25.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
| 24.03.2026 | Arbeiten am Aufzug |
Datenquelle: Deutsche Bahn AG