Willy-Brandt-Platz 3
38440 Wolfsburg
| Stationsname: | Wolfsburg Hbf |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Aufgabenträger: | Regionalverband Großraum Braunschweig (RVB) |
| 3S-Zentrale: | Hannover Hbf (0511/2861055) |
| Bahnhofsmanagement: | Braunschweig / Göttingen |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8006552 |
| Betriebsstellenkürzel: | HWOB |
| Betriebsstellenart: |
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Keine Fahrtreppen / Aufzüge vorhanden.
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|---|---|
| 1 | 422 m | 76 cm |
| 3 | 422 m | 76 cm |
| 4 | 422 m | 76 cm |
| 5 | 422 m | 76 cm |
| 8 | 180 m | 76 cm |
| 9 | 154 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.