Stationssuche
Anschrift
Egelhaafstraße
70565 Stuttgart
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Stuttgart-Rohr |
Stationskategorie: | 4 |
DB-Regionalbereich: | Südwest |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Aufgabenträger: | Verband Region Stuttgart (VRStutt) |
3S-Zentrale: | Stuttgart Hbf (0711/20921055) |
Bahnhofsmanagement: | Stuttgart |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8005773 |
Betriebsstellenkürzel: | TSRO |
Betriebsstellenart: | Bft |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Ja |
Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Nein |
Schließfächer: | Nein |
Taxi-Stand: | Nein |
Reisebedarf: | Nein |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Nein |
DB-Reisezentrum: | Nein |
Bahnhofsmission: | Nein |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Nein |
Autovermietung: | Nein |
Fahrpläne
gedruckter Abfahrtsplan
aktuelle Fahrplanänderungen
bahn.expert
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
zu Gleis 2/3 | Arbeiten am Aufzug | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
2 | 218 m | 96 cm |
3 | 218 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.