Stationssuche
Anschrift
Bahnstr.
82131 Gauting
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Stockdorf |
Stationskategorie: | 4 |
DB-Regionalbereich: | Süd |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) |
3S-Zentrale: | München Hbf (089/13081055) |
Bahnhofsmanagement: | München |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8005735 |
Betriebsstellenkürzel: | MSD |
Betriebsstellenart: | Hp |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Nein |
Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Nein |
Schließfächer: | Nein |
Taxi-Stand: | Nein |
Reisebedarf: | Nein |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Nein |
DB-Reisezentrum: | Nein |
Bahnhofsmission: | Nein |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Nein |
Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
Mittelbahnsteig, Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
1 | 214 m | 96 cm |
2 | 214 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.