Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 10
74743 Seckach
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Seckach |
Stationskategorie: | 4 |
DB-Regionalbereich: | Südwest |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Aufgabenträger: | Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) |
3S-Zentrale: | Mannheim Hbf (0621/8301055) |
Bahnhofsmanagement: | Mannheim |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8000042 |
Betriebsstellenkürzel: | RSE |
Betriebsstellenart: | Bf |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Ja |
Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Nein |
Schließfächer: | Nein |
Taxi-Stand: | Nein |
Reisebedarf: | Nein |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Nein |
DB-Reisezentrum: | Nein |
Bahnhofsmission: | Nein |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Nein |
Autovermietung: | Nein |
Fahrpläne
gedruckter Abfahrtsplan
aktuelle Fahrplanänderungen
bahn.expert
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
zu Gleis 1 und Überführung | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 2-3 und Überführung | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
1 | 140 m | 76 cm |
2 | 150 m | 76 cm |
3 | 150 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.