Stationssuche
Anschrift
Koppenstr. 3
10243 Berlin
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Berlin Ostbahnhof |
Stationskategorie: | 1 |
DB-Regionalbereich: | Ost |
Bundesland: | Berlin |
Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Berlin (VBB Berlin) |
3S-Zentrale: | Berlin Ostbahnhof (030/2971055) |
Bahnhofsmanagement: | Berlin Fernbahnhöfe |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8010255 |
Betriebsstellenkürzel: | BHF |
Betriebsstellenart: | Bf |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Ja |
Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Taxi-Stand: | Ja |
Reisebedarf: | Ja |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Ja |
DB-Reisezentrum: | Ja |
Bahnhofsmission: | Ja |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Ja |
Autovermietung: | Nein |
Fahrpläne
gedruckter Abfahrtsplan
aktuelle Fahrplanänderungen
bahn.expert
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
zu Gleis 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
Nicht Reisendenrelevant | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
UG (Parkhaus) - EG - OG | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
Nicht Reisendenrelevant | Aufzug in Betrieb | Details |
Nicht Reisendenrelevant | Aufzug in Betrieb | Details |
Nicht Reisendenrelevant | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 6/7 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Fahrtreppenmonitoring nicht verfügbar | Details |
zu Gleis 2/3 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
zu Gleis 2/3 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 6/7 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
von EG zu OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
von EG zu OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
1 | 446 m | 76 cm |
2 | 446 m | 76 cm |
3 | 446 m | 76 cm |
6 | 412 m | 76 cm |
7 | 412 m | 76 cm |
8 | 226 m | 96 cm |
9 | 226 m | 96 cm |
10 | 228 m | 96 cm |
11 | 228 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.