Stationssuche
Anschrift
Waldstraße 247
51147 Köln
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Köln/Bonn Flughafen |
Stationskategorie: | 3 |
DB-Regionalbereich: | West |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Aufgabenträger: | Zweckverband go.Rheinland GmbH (go.R) |
3S-Zentrale: | Köln Hbf (0221/1411055) |
Bahnhofsmanagement: | Köln |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8003330 |
Betriebsstellenkürzel: | KFKB |
Betriebsstellenart: | Bf |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Ja |
Fahrrad-Stellplätze: | Nein |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Ja |
Schließfächer: | Nein |
Taxi-Stand: | Ja |
Reisebedarf: | Ja |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Nein |
DB-Reisezentrum: | Ja |
Bahnhofsmission: | Nein |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Nein |
Autovermietung: | Nein |
Fahrpläne
gedruckter Abfahrtsplan
aktuelle Fahrplanänderungen
bahn.expert
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Terminal 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zum Ausgang | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zum Ausgang | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
1 | 419 m | 76 cm |
2 | 419 m | 96 cm |
3 | 419 m | 96 cm |
4 | 419 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.