Stationssuche
Anschrift
Scheel-Plessen-Str. 17
22765 Hamburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Hamburg-Altona |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Hamburg |
| Aufgabenträger: | Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (FHH) |
| 3S-Zentrale: | Hamburg Hbf (040-3918-1 053) |
| Bahnhofsmanagement: | Hamburg |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8002553 |
| Betriebsstellenkürzel: | AA |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Lastenaufzug | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| Ausg.Ottensener Hauptstraße | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zum Busbahnhof aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Busbahnhof abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Treppenhaus P.N.Pl.12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Fernbahn zur -1-Ebene abw. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von -1-Ebene zur Fernbahn | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 201 m | 96 cm |
| 2 | 201 m | 96 cm |
| 3 | 200 m | 96 cm |
| 4 | 200 m | 96 cm |
| 5 | 452 m | 76 cm |
| 6 | 452 m | 76 cm |
| 7 | 437 m | 76 cm |
| 8 | 437 m | 76 cm |
| 9 | 438 m | 76 cm |
| 10 | 438 m | 76 cm |
| 11 | 422 m | 76 cm |
| 12 | 422 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.