Stationssuche
Anschrift
Rudolf-Breitscheid-Str. 201
14482 Potsdam
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
Stationsname: | Potsdam Griebnitzsee |
Stationskategorie: | 4 |
DB-Regionalbereich: | Ost |
Bundesland: | Brandenburg |
Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Brandenburg (VBB) |
3S-Zentrale: | Potsdam (0331/2357520) |
Bahnhofsmanagement: | Potsdam |
Internationale Bahnhofsnummer: | 8011695 |
Betriebsstellenkürzel: | BGBS |
Betriebsstellenart: | Bf |
Service-Leistungen
PKW-Stellplätze: | Ja |
Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
Übergang zum ÖPNV: | Ja |
Öffentliche Toiletten: | Nein |
Schließfächer: | Nein |
Taxi-Stand: | Ja |
Reisebedarf: | Nein |
stufenfreier Zugang: | Ja |
Mobilitätsservice: | Ja |
W-Lan: | Nein |
DB-Reisezentrum: | Nein |
Bahnhofsmission: | Nein |
DB Lounge: | Nein |
Fundbüro: | Nein |
Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
---|
1 | 180 m | 103 cm |
2 | 180 m | 103 cm |
3 | 140 m | 76 cm |
5 | 202 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.