Stationssuche
Anschrift
Viktoriastr. 1
86150 Augsburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Augsburg Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Süd |
| Bundesland: | Bayern |
| Aufgabenträger: | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) |
| 3S-Zentrale: | München Hbf (089/13081055) |
| Bahnhofsmanagement: | Augsburg |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000013 |
| Betriebsstellenkürzel: | MA |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1 Mitte Nord | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 Mitte Süd | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1; Ausgang | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/12 Mitte Nord | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur Zwischenetage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur Zwischenetage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur Zwischenetage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur Zwischenetage | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 8/9 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur Zwischenetage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/12 Mitte Süd | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 457 m | 76 cm |
| 2 | 441 m | 76 cm |
| 3 | 457 m | 76 cm |
| 4 | 401 m | 76 cm |
| 5 | 487 m | 76 cm |
| 6 | 410 m | 76 cm |
| 7 | 410 m | 76 cm |
| 8 | 434 m | 38 cm |
| 9 | 234 m | 38 cm |
| 10 | 315 m | 76 cm |
| 12 | 341 m | 76 cm |
| 101 | 130 m | 76 cm |
| 501 | 115 m | 76 cm |
| 801 | 84 m | 38 cm |
| 901 | 50 m | 38 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.