Lauffen (Neckar),
Aktuell: Aufzugsmonitoring unterbrochen
Datum | Betriebszustand |
---|---|
18.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
17.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
16.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
15.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
14.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
13.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
12.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
11.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
10.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
09.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
08.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
07.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
06.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
05.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
04.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
03.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
02.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
01.08.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
31.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
30.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
29.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
28.07.2022 | Aufzug nicht verfügbar |
27.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
26.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
25.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
24.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
23.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
22.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
21.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
20.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
19.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
18.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
17.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
16.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
15.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
14.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
13.07.2022 | Aufzug nicht verfügbar |
12.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
11.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
10.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
09.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
08.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
07.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
06.07.2022 | Aufzug nicht verfügbar |
05.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
04.07.2022 | Aufzugsmonitoring unterbrochen |
Datenquelle: Deutsche Bahn AG